
Carlos Martí, bicampeón nacional con Granma. Foto: Calixto N. Llanes.
El doble campeón nacional Carlos Martí dirigirá el quipo Cuba que intervendrá en el torneo beisbolero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.
La Dirección Nacional de ese deporte informó que la decisión tuvo en cuenta la experiencia de quien acumula una amplia y fructífera hoja de servicios, y condujo a Granma a la conquista de las coronas en las dos más recientes series locales.
La comunicación añade que en la actualidad el estratega da seguimiento a los atletas enrolados en el tope Cuba-México, que son parte de la preselección de donde saldrá la nómina para la cita regional que se inaugurará el 19 de julio.
Y puntualiza que similar será su función durante la triangular a disputarse posteriormente a fin de combinar sesiones de entrenamiento y juegos de cara al importante compromiso regional.
Las autoridades del béisbol en la isla también dieron a conocer los equipos Todos Estrellas del pasado clásico doméstico, que mostramos a continuación:
| T O D O S E S T R E L L A S (OFENSIVO) | |||||||||
| R | Yosvany Alarcón Tardío | LTU | |||||||
| 1B | Rafael Viñales Álvarez | LTU | |||||||
| 2B | Yunior Paumier Oliva | HOL | |||||||
| 3B | Lázaro Hernández Sierra | ART | |||||||
| SS | Yordan Manduley Escalona | HOL | |||||||
| Jard | Frederich Cepeda Cruz | SSP | |||||||
| Jard | Norel González Beltrán | VCL | |||||||
| Jard | Jorge A. Yhonson Dixon | LTU | |||||||
| BD | Lázaro A. Cedeño González | GRA | |||||||
| L A N Z A D O R E S | |||||||||
| LD | Roy Hernández Cruz | MTZ | |||||||
| LZ | Yoanni Yera Montalvo | MTZ | |||||||
| LR | José Ángel García Sánchez | ART | |||||||
| M V P | |||||||||
| Rafael Viñales Álvarez | LTU | ||||||||
| N o v a t o d e l A ñ o | |||||||||
| Ángel Sánchez Pérez | LTU | ||||||||
| G U A N T E S D E O R O (DEFENSIVO) | EQUIPO | ||||||||
| R | Olber A. Peña Sánchez | PRI | |||||||
| 1B | Guillermo J. Avilés Difurnó | GRA | |||||||
| 2B | Carlos Benítez Pérez | GRA | |||||||
| 3B | Osvaldo Abreu Sánchez | GRA | |||||||
| SS | Jorge E. Alomá Herrera | ART | |||||||
| LF | Jorge A. Yhonson Dixon | LTU | |||||||
| CF | Joasán Guillén Roowok | IND | |||||||
| RF | Ariel Sánchez Sánchez | MTZ | |||||||
| L | Freddy Asiel Álvarez Sáez | VCL | |||||||
Tomado de: Jit
