
Yandy Molina es uno de los referentes en el equipo sub.23 de La Habana. Foto: Maykel Espinosa/ Juventud Rebelde.
El equipo sub.23 de La Habana cuenta en su nómina con varios jugadores que han integrado el equipo Industriales en la Serie Nacional de Béisbol.
Esos peloteros serán fundamentales en las aspiraciones de la capital en la VI Serie Nacional sub.23, que comienza el venidero 20 de abril.
Entre los más destacados por sus actuaciones en la SNB figuran los lanzadores Andy Rodríguez, y Yandy Molina, así como el jugador de cuadro Andrés Hernández, quienes integran la preselección cubana rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Bajo las órdenes de Erlis Garrido también estarán, entre otros, el receptor Daniel Tomás, el jugador de cuadro Walter Orlando Pacheco y los serpentineros Brian Anthony Chi, Andy Marlon Pérez y Andy Vargas Lezcay, quienes también jugaron la pasada campaña con los Azules.
A continuación la nómina de La Habana para la VI Serie Nacional sub.23:
| No | Nombre y Apellidos | No | B | T | POS | C. Identidad | Peso | Talla | Mpio |
| Receptores | |||||||||
| 1 | Daniel Tomas Pardo | 24 | D | D | R | 96032007880 | 80 | 1,65 | PLZ |
| 2 | Luís Pablo Alfonso Zaldivar | 31 | D | D | R | 95122227329 | 84 | 1,84 | COT |
| 3 | Harold Martínez Angueira | 19 | D | D | R | 98012107804 | 90 | 1,94 | HES |
| Jugadores de cuadro |
|||||||||
| 4 | Walter Orlando Pacheco Abreu | 23 | Z | Z | JC | 97012210569 | 99 | 1,95 | CHA |
| 5 | Yosimar Quintana Hernández | 18 | D | D | J | 98062204304 | 83 | 1,90 | ARR |
| 6 | Rafael Alejandro Fonseca Domínguez | 20 | Z | D | JC | 96041208443 | 80 | 1,75 | DOC |
| 7 | Andrés Hernández Díaz | 10 | D | D | JC | 96032209961 | 80 | 1,83 | MAR |
| 8 | Heberto Lázaro Hernández García | 17 | D | D | JC | 99011207147 | 76 | 1,82 | DOC |
| 9 | Cristhian Hidalgo Chávez | 6 | D | D | JC | 99040106483 | 78 | 1,80 | BOY |
| 10 | Nalbe Yadan Cruz Calderón | 3 | D | D | JC | 00100168046 | 75 | 1,90 | MAR |
| 11 | José Enrique Aballi Azahares | 12 | D | D | JC | 98030898221 | 79 | 1,74 | MAR |
| Jardineros | |||||||||
| 12 | Lesdian Coello Espino | 25 | D | D | J | 99070906180 | 76 | 1,81 | ARR |
| 13 | Oreste Reyes Dupuy | 11 | D | D | J | 95081528680 | 78 | 1,75 | CER |
| 14 | Oscar Fonst Borges | 14 | D | D | J | 99010408423 | 74 | 1,79 | DOC |
| 15 | Randy Linares Rodríguez | 9 | D | D | J | 95110628824 | 80 | 1,80 | COT |
| 16 | Jeans Jean Fernández | 21 | Z | Z | J | 96020509703 | 70 | 1,72 | PLY |
| Lanzadores | |||||||||
| 17 | Yandy Molina Barrios | 15 | D | D | L | 98102808360 | 74 | 1,79 | MAR |
| 18 | Andy Amaury Rodríguez Valdés | 29 | D | D | L | 98120807728 | 74 | 1,84 | GUA |
| 19 | Raimond Figueredo Cruz | 16 | D | D | L | 98061908184 | 76 | 1,84 | HVI |
| 20 | Marcos Ortega de los Ríos | 28 | D | D | L | 98021320689 | 82 | 1,83 | PLZ |
| 21 | Pavel Hernández Bruces | 1 | D | D | L | 96120215923 | 83 | 1,97 | MAR |
| 22 | Brian Anthony Chi Montoya | 22 | D | D | L | 99032207380 | 78 | 1,83 | DOC |
| 23 | Juan Xavier Peñalver Hernández | 32 | D | D | L | 94021030440 | 89 | 1,92 | DOC |
| 24 | Erick Cristhian González Sánchez | 35 | D | D | L | 99060108366 | 80 | 1,83 | PLZ |
| 25 | Andy Vargas Lescay | 34 | D | D | L | 99062108126 | 73 | 1,76 | PLY |
| 26 | Andy Marlon Pérez Reyes | 5 | Z | Z | L | 00031666384 | 79 | 1,72 | ARR |
| 27 | Hian Luís Pérez Carrazaza | 13 | D | D | L | 00051867366 | 82 | 1,86 | COT |
| 28 | Ernesto J. Matos Hernández | 26 | D | D | L | 98082207145 | DOC | ||
| 29 | Wilton J. Castillo Franco | 29 | D | D | L | 00021267447 | 75 | 2,00 | SMP |
| 31 | Erlis Garrido Talavera | 33 | Dtor | DOC | |||||
| 32 | Abdel Quintana Martínez | 7 | Aux | HES | |||||
| 33 | Joyse Su Castella | 8 | Aux | CHA | |||||
| 34 | Orismel Silveira Infante | 30 | Ent | HES | |||||
| 35 | Adrián Arguelles Simón | 27 | Ent | LIS | |||||
| 36 | Norge Heredia Campa | 4 | PF | MAR | |||||
| 37 | Enrique Pacheco Ruiz | CB | HVI | ||||||
| 38 | Julio Cesar Álvarez Cabeza | Fisiot. | MEL | ||||||
| 39 | Alexis Alarcón Cabrera | Deleg | ARR | ||||||
| 40 | Arlys Zamora Sanamé | Metod. | HES | ||||||
