Barre Industriales a Mayabeque y continúa a la caza de la cima

Noelvis Entenza estuvo inmenso. Foto: Reynier Batista Morales.

Noelvis Entenza estuvo inmenso. Foto: Reynier Batista Morales.

Industriales venció la víspera a Mayabeque con marcador de once carreras por siete y aseguró barrida, en la continuación de la Quincuagésimo quinta Serie Nacional de Béisbol.

Noelvis Entenza se anotó su primer triunfo de la campaña en rol de relevista, ponchando a cinco en 2.2 entradas de actuación. Mario Batista cargó con el revés.

Yulieski Gurriel y Alexander Malleta volvieron a ser los más destacados a la ofensiva por los Azules, conectando entre ambos siete indiscutibles en once turnos al bate. En el choque Yunieski Gurriel pegó cuadrangular de tres carreras.

En los demás resultados Matanzas superó 10-2 a Pinar del Río, Las Tunas 3-1 a Cienfuegos, Granma 4-2 a Camagüey, Ciego de Ávila noqueó 12-0 a Artemisa y Sancti Spíritus 3-1 a Santiago de Cuba. Holguín e Isla de la Juventud suspendieron por lluvia.

Industriales jugará durante sábado domingo y lunes ante la selección de Matanzas en el Latinoamericano.

Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 

 CAV        36  27   9   0  .750   -     11   7   4   0  .636    25  20   5   0  .800 
 IND        36  24  12   0  .667  3.0    21  14   7   0  .667    15  10   5   0  .667 
 PRI        33  21  12   0  .636  4.5    19  10   9   0  .526    14  11   3   0  .786 
 LTU        33  21  12   0  .636  4.5    20  13   7   0  .650    13   8   5   0  .615 
 GRA        35  21  14   0  .600  5.5    21   8  13   0  .381    14  13   1   0  .929 
 HOL        35  20  15   0  .571  6.5    18   9   9   0  .500    17  11   6   0  .647 
 MTZ        35  19  16   0  .543  7.5    20   8  12   0  .400    15  11   4   0  .733 
 IJV        35  18  17   0  .514  8.5    15   3  12   0  .200    20  15   5   0  .750 
 GTM        35  18  17   0  .514  8.5    18   6  12   0  .333    17  12   5   0  .706 
 SSP        36  18  18   0  .500  9.0    21   9  12   0  .429    15   9   6   0  .600 
 CFG        33  16  17   0  .485  9.5    12   4   8   0  .333    21  12   9   0  .571 
 VCL        36  17  19   0  .472 10.0    15   4  11   0  .267    21  13   8   0  .619 
 SCU        36  14  22   0  .389 13.0    21   9  12   0  .429    15   5  10   0  .333 
 CMG        36  11  25   0  .306 16.0    12   1  11   0  . 83    24  10  14   0  .417 
 ART        33   9  24   0  .273 16.5    18   4  14   0  .222    15   5  10   0  .333 
 MAY        35   5  30   0  .143 21.5    17   2  15   0  .118    18   3  15   0  .167 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *