Industriales, el primero con 30 éxitos

Noelvis Entenza logró su segunda victoria. Foto: internet.

Noelvis Entenza logró su segunda victoria. Foto: internet.

El equipo Industriales derrotó la víspera a su similar de Pinar del Río con marcador de diez anotaciones por una, en la continuación de la 55 Serie Nacional de Béisbol, y se convirtió en el único equipo con 30 victorias.

El derecho Noelvis Entenza alcanzó su segundo éxito del campeonato,  con derrota para Yaifredo Domínguez, mientras Yanier Valdés se anotaba punto por juego salvado. Yulieski Gurriel conectó su décimo jonrón del tornmeo.

En otros resultados Isla de la Juventud derrotó a Camagüey siete anotaciones por cuatro, Guantánamo a Santiago de Cuba 12-8, Cienfuegos cayó ante Mayabeque 4-3 y Las Tunas derrotó a Sancti Spíritus once anotaciones por seis.

Finalmente Matanzas noqueó a Artemisa 12-2, Granma a Holguín siete anotaciones por tres y Ciego de Ávila a Villa Clara 4-2. Con estos resultados pineros y matanceros se ubicaron a un paso de asegurar su avance a la segunda ronda, mientras que se confirmó que Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara no estarán en la segunda etapa.

Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 

 CAV        41  29  12   0  .707   -     16   9   7   0  .563    25  20   5   0  .800 
 IND        44  30  14   0  .682  0.5    23  16   7   0  .696    21  14   7   0  .667 
 GRA        43  28  15   0  .651  2.0    23  10  13   0  .435    20  18   2   0  .900 
 PRI        38  23  15   0  .605  4.5    19  10   9   0  .526    19  13   6   0  .684 
 LTU        41  24  17   0  .585  5.0    22  14   8   0  .636    19  10   9   0  .526 
 MTZ        43  25  18   0  .581  5.0    23  10  13   0  .435    20  15   5   0  .750 
 HOL        44  25  19   0  .568  5.5    24  13  11   0  .542    20  12   8   0  .600 
 IJV        44  24  20   0  .545  6.5    22   7  15   0  .318    22  17   5   0  .773 
 GTM        43  23  20   0  .535  7.0    21   7  14   0  .333    22  16   6   0  .727 
 SSP        44  22  22   0  .500  8.5    24   9  15   0  .375    20  13   7   0  .650 
 VCL        44  22  22   0  .500  8.5    21   8  13   0  .381    23  14   9   0  .609 
 CFG        41  19  22   0  .463 10.0    17   4  13   0  .235    24  15   9   0  .625 
 SCU        44  15  29   0  .341 15.5    23   9  14   0  .391    21   6  15   0  .286 
 ART        41  11  30   0  .268 18.0    23   5  18   0  .217    18   6  12   0  .333 
 CMG        44  11  33   0  .250 19.5    20   1  19   0  . 50    24  10  14   0  .417 
 MAY        43  10  33   0  .233 20.0    20   4  16   0  .200    23   6  17   0  .261 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *