Ascendido al tercer lugar de la tabla de posiciones, el equipo Industriales recibirá entre miércoles y viernes a su similar de Matanzas en el estadio Latinoamericano, como parte de las séptimas subseries del béisbol cubano.
Este tercer escaño, constituye la mejor ubicación de los Azules en la actual temporada y llega tras barrer impensadamente a los actuales monarcas granmenses. Sus rivales de turno – dominaron su cotejo previo 2-1 ante Artemisa – integran un trío junto a Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, que se encuentra a medio juego de los Azules.
Por tanto, será un tope muy interesante entre unos Leones que batean para 295, lanzan para 4,08 y fildean para 975; y unos Cocodrilos con ofensiva de 286, pitcheo de 3,23 y fildeo de 968.
Entre los bateadores que saldrán a la grama del Coloso del Cerro se distingue Jefferson Delgado, líder en average con 441. Por los azules el mejor con el madero va resultando Juan Cuarlos Torriente, con 418.
Entre los lanzadores, sobresalen el industrialista David Mena (0,98 PCL), segundo de la serie en efectividad, y Yoanni Yera (1,16), cuarto en ese listado.
La confrontación tiene como ingrediente adicional ver el desempeño de los yumurinos ante el hombre que los dirigió en las últimas seis temporadas, Víctor Mesa.
Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu
TOTAL VS HC
EQUIPO JJ JG JP JE AVE DIF JJ JG JP JE AVE JJ JG JP JE AVE
|
PRI 16 14 2 0 .875 - 6 6 0 0 1.000 10 8 2 0 .800
LTU 17 13 4 0 .765 1.5 12 9 3 0 .750 5 4 1 0 .800
IND 17 11 6 0 .647 3.5 8 4 4 0 .500 9 7 2 0 .778
SCU 16 10 6 0 .625 4.0 7 4 3 0 .571 9 6 3 0 .667
CAV 18 11 7 0 .611 4.0 9 4 5 0 .444 9 7 2 0 .778
MTZ 18 11 7 0 .611 4.0 6 5 1 0 .833 12 6 6 0 .500
ART 18 10 8 0 .556 5.0 9 4 5 0 .444 9 6 3 0 .667
VCL 18 9 9 0 .500 6.0 9 5 4 0 .556 9 4 5 0 .444
HOL 18 9 9 0 .500 6.0 9 4 5 0 .444 9 5 4 0 .556
GRA 18 9 9 0 .500 6.0 9 4 5 0 .444 9 5 4 0 .556
SSP 18 8 10 0 .444 7.0 9 4 5 0 .444 9 4 5 0 .444
MAY 18 7 11 0 .389 8.0 6 4 2 0 .667 12 3 9 0 .250
IJV 18 6 12 0 .333 9.0 12 4 8 0 .333 6 2 4 0 .333
CMG 18 5 13 0 .278 10.0 9 3 6 0 .333 9 2 7 0 .222
CFG 18 5 13 0 .278 10.0 9 4 5 0 .444 9 1 8 0 .111
GTM 18 3 15 0 .167 12.0 12 1 11 0 . 83 6 2 4 0 .333
|

