
Foto: Calixto N. Llanes.
La delegación cubana tendrá competencias en atletismo, natación ciclismo y tiro en esta fecha de los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Seis atletas irán a finales directas y dos buscarán su clasificación para entrar a discutir las medallas también, en tanto los laureados Omara Durand y Leinier Savón saldrán en eliminatorias por ubicarse entre los pretendientes mañana a colgarse los metales en la fecha final del atletismo.
Todos los competidores:
| Deporte | Evento | Hora | Sex | Fase | Atleta(s) | Resultados |
| Atletismo | Disco F44/64 | 15:24 | M | Final | Gerdan Fonseca | Estadio VIDENA |
| Atletismo | 400 m T12 | 16:54 | F | 1ra ronda | Omara Durand | Estadio VIDENA |
| Atletismo | Jabalina F56/57 | 17:30 | M | Final | Leonardo Díaz | Estadio VIDENA |
| Atletismo | 100 m T46/47 | 18:50 | M | 1ra ronda | Raciel González | Estadio VIDENA |
| Atletismo | Jabalina F45/46 | 19:13 | M | Final | Guillermo Varona | Estadio VIDENA |
| Atletismo | 100 m T12 | 19:45 | M | 1ra ronda | Leinier Savón | Estadio VIDENA |
| Ciclismo Pista | 3000 m Persec. | 11:00 | M | Clasif. | Jorge L. González | Velódromo VIDENA |
| Ciclismo Pista | 3000 m Persec. | 16:13 | M | Final | Jorge L. González | Velódromo VIDENA |
| Natación | 100 P SB5 | 19:00 | M | Final | Lorenzo Pérez | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 100 L S11 | 17:15 | M | Final | Jovier Sánchez | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 100 E S9 | 18:10 | F | Final | Yaumara Casero | Centro Acuático VIDENA |
| Tiro | Pist. Aire 10 m | 10:45 | F | Clasif. | Yenigladys Suárez | Base Aérea Las Palmas |
| Tiro | Pist. Aire 10 m | 13:45 | F | Final | Yenigladys Suárez | Base Aérea Las Palmas |
Tomado de Jit
