
El nadador Lorenzo Pérez aspirará a su segundo título en Lima. Foto: Jit.
Cuba asumirá este viernes competencias en cinco deportes con posibles 10 finales en estos VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
El nadador Lorenzo Pérez aspirará a su segundo título entre cuatro de esa disciplina a lidiar durante la antepenúltima fecha de competencias.
En levantamiento de pesas con presencia en dos divisiones y el inicio del taekwondo con par de posibilidades de preseas distinguirán igualmente este viernes.
De esos resultados dependerá el ascenso en el medallero cerrado el día anterior con 13 de oro, seis de plata y 10 de bronce para un sexto lugar por países.
Todos los competidores:
| Deporte | Evento | Hora | Sex | Fase | Atleta(s) | Instalación |
| Badminton | Indiv. SU5 | 9:00 | F | T vs T (3) | Laura Llanes vs BRA | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Indiv. SL3 | 9:00 | M | 2da Ronda | Rolando Bello vs PER | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Indiv. WH2 | 9:00 | F | 2da Ronda | Maydelin Soriano vs PER | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Dob. SL3-SU5 | 9:00 | X | T vs T (2) | Bello/Llanes vs PER | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Dob. SL3-SU5 | 9:00 | X | T vs T (3) | Bello/Llanes vs CAN | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Indiv. SL3 | 15:00 | M | Semifinal | Rolando Bello | Poli 3 VIDENA |
| Badminton | Indiv. WH2 | 15:00 | F | Semifinal | Maydelin Soriano | Poli 3 VIDENA |
| Ciclismo Ruta | C/ Reloj C1-5 | 9:00 | X | Final | Damián López | Circuito San Miguel |
| Ciclismo Ruta | C/ Reloj C1-5 | 9:00 | X | Final | Jorge L. González | Circuito San Miguel |
| Natación | 100 L S9 | 9.35 | M | Elim. | Noel Pérez | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 50 L S6 | 10:04 | M | Elim. | Lorenzo Pérez | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 100 L S9 | 17:22 | M | Final | Noel Pérez | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 100 M S11 | 18:06 | M | Final | Yunerki Ortega | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 400 L S10 | 19:01 | M | Final | Juan Castillo | Centro Acuático VIDENA |
| Natación | 50 L S6 | 19:46 | M | Final | Lorenzo Pérez | Centro Acuático VIDENA |
| Pesas | 59 Kg | 11:00 | M | Final | Yoander Arias | Poli 2 VIDENA |
| Pesas | 65 Kg | 15:00 | M | Final | Danilo Rodríguez | Poli 2 VIDENA |
| Taekwondo | 61 Kg | 9:00 | M | Elim. | Yandry Larrondo | Polideportivo Callao |
| Taekwondo | 49 Kg | 10:45 | F | Elim. | Lilisbet Rodríguez | Polideportivo Callao |
| Taekwondo | 49 Kg | 15:00 | F | Semifinal | Lilisbet Rodríguez | Polideportivo Callao |
| Taekwondo | 61 Kg | 15:30 | M | Semifinal | Yandry Larrondo | Polideportivo Callao |
| Taekwondo | 49 Kg | 18:15 | F | Final | Lilisbet Rodríguez | Polideportivo Callao |
| Taekwondo | 61 Kg | 18:45 | M | Final | Yandry Larrondo | Polideportivo Callao |
Así amanece el medallero tras los resultados del jueves 29 de agosto:

Imagen: Lima 2019.
Tomado de Jit
