Leñadores y Leones en el Mella

Industriales y Las Tunas se miden en el Mella. Foto: Internet

Industriales y Las Tunas se miden en el Mella. Foto: Internet

Industriales visita desde hoy el estadio Julio Antonio Mella, donde se medirá al local Las Tunas, en la continuación de la 57 Serie Nacional de Béisbol.

Los Azules vienen de ceder su compromiso ante Santiago de Cuba dos juegos por uno. La victoria fue para evitar la barrida con excelente faena monticular de David Mena.

Por su parte, Los leñadores barrieron a Holguín y se muestran como el segundo equipo más ganador de la lid, con balance de 7-2.

En el resto de los compromisos se medirán Artemisa – Santiago de Cuba, La Isla – Matanzas, Villa Clara – Holguín y Camagüey – Mayabeque, siempre en casa de los primeros.

Pinar del Río, líder del torneo (8-1) visita a Cienfuegos, mientras que los finalistas de la temporada anterior Ciego de Ávila y Granma, el campeón, se verán las caras en el José Ramón Cepero.

Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 

 PRI         9   8   1   0  .889   -      3   3   0   0 1.000     6   5   1   0  .833 
 LTU         9   7   2   0  .778  1.0     6   4   2   0  .667     3   3   0   0 1.000 
 CAV         9   6   3   0  .667  2.0     3   1   2   0  .333     6   5   1   0  .833 
 SCU         9   6   3   0  .667  2.0     3   2   1   0  .667     6   4   2   0  .667 
 IND         9   5   4   0  .556  3.0     3   1   2   0  .333     6   4   2   0  .667 
 MTZ         9   5   4   0  .556  3.0     3   2   1   0  .667     6   3   3   0  .500 
 VCL         9   5   4   0  .556  3.0     9   5   4   0  .556     0   0   0   0  .000 
 GRA         9   5   4   0  .556  3.0     0   0   0   0  .000     9   5   4   0  .556 
 ART         9   4   5   0  .444  4.0     6   3   3   0  .500     3   1   2   0  .333 
 CFG         9   4   5   0  .444  4.0     6   3   3   0  .500     3   1   2   0  .333 
 IJV         9   4   5   0  .444  4.0     6   2   4   0  .333     3   2   1   0  .667 
 CMG         9   3   6   0  .333  5.0     9   3   6   0  .333     0   0   0   0  .000 
 SSP         9   3   6   0  .333  5.0     3   1   2   0  .333     6   2   4   0  .333 
 HOL         9   3   6   0  .333  5.0     3   0   3   0  .000     6   3   3   0  .500 
 MAY         9   2   7   0  .222  6.0     3   1   2   0  .333     6   1   5   0  .167 
 GTM         9   2   7   0  .222  6.0     6   1   5   0  .167     3   1   2   0  .333 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *