El equipo de Industriales derrotó este este viernes a la representación de Matanzas con marcador de diez anotaciones por seis en el cierre de la subserie particular que sostuvieron ambos conjuntos en el estadio Latinoamericano.
La subserie la ganó la tropa de Víctor Mesa dos juegos por uno.
Este viernes, los Azules salieron delante en el choque desde el primer episodio al fabricar una carrera, sumarían dos en el segundo y en la cuarta los Cocodrilos descontarían una, mientras que los capitalinos en esa misma entrada producirían tres carreras para llevar la ventaja en la pizarra 6×1.
Los yumurinos se acercarían en el principio de la quinta entrada con un racimo de cuatro anotaciones, pero una vez más los Leones descontarían con dos rayas más, ahora con marcador de 8×5.
Después de estas ofensivas por ambos elencos, los matanceros hicieron una más en el noveno episodio, pero no fue suficiente, ya que los giraldillos marcaron una en la sexta y octava entrada, respectivamente, para terminar el juego 10×6.
El éxito Azul estuvo a cargo de Alexander Rodríguez como relevista (1-0), mientras que el abridor Yoanni Yera (4-1) sufrió su primer revés del campeonato.
Yordanis Samón y Jorge Luis Barcelán conectaron tres imparables per cápita, mientras Alexander Malleta que conectó de 3-2, sacó la pelota del parque.
Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu
TOTAL VS HC
EQUIPO JJ JG JP JE AVE DIF JJ JG JP JE AVE JJ JG JP JE AVE
|
PRI 19 16 3 0 .842 - 9 8 1 0 .889 10 8 2 0 .800
LTU 20 14 6 0 .700 2.5 15 10 5 0 .667 5 4 1 0 .800
IND 20 13 7 0 .650 3.5 8 4 4 0 .500 12 9 3 0 .750
SCU 19 12 7 0 .632 4.0 7 4 3 0 .571 12 8 4 0 .667
CAV 21 13 8 0 .619 4.0 9 4 5 0 .444 12 9 3 0 .750
ART 21 12 9 0 .571 5.0 12 6 6 0 .500 9 6 3 0 .667
MTZ 21 12 9 0 .571 5.0 9 6 3 0 .667 12 6 6 0 .500
VCL 21 10 11 0 .476 7.0 9 5 4 0 .556 12 5 7 0 .417
SSP 21 10 11 0 .476 7.0 12 6 6 0 .500 9 4 5 0 .444
HOL 21 10 11 0 .476 7.0 12 5 7 0 .417 9 5 4 0 .556
GRA 21 10 11 0 .476 7.0 9 4 5 0 .444 12 6 6 0 .500
CMG 21 8 13 0 .381 9.0 12 6 6 0 .500 9 2 7 0 .222
MAY 21 8 13 0 .381 9.0 9 5 4 0 .556 12 3 9 0 .250
IJV 21 8 13 0 .381 9.0 12 4 8 0 .333 9 4 5 0 .444
CFG 21 6 15 0 .286 11.0 9 4 5 0 .444 12 2 10 0 .167
GTM 21 3 18 0 .143 14.0 12 1 11 0 . 83 9 2 7 0 .222
|

