Vence Industriales y empata la serie particular con los Cocodrilos

Juego alegre de Torriente. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.

Juego alegre de Torriente. Foto: Ismael Francisco/Cubadebate.

Ofensiva demoledora de 17 imparables, incluidos tres de Juan Carlos Torriente y Frank Camilo Morejón, guiaron al equipo Industriales a su victoria 13 anotaciones por cuatro frente a Matanzas, para empatar la serie particular entre ambos conjuntos.

El partido fue peleado en las primeras entradas e incluso llegó empatado hasta el tercer capítulo, cuando los Azules marcaron racimo de cuatro anotaciones para tomar una ventaja que no perdieron.

Adrián Sosa se anotó el triunfo en función de relevista, con actuación de 6,2 entradas, en los que apenas le conectaron tres indiscutibles y propinó siete ponches.

Frank Camilo y Torriente la sacaron del parque, en triunfo que lleva a los Leones a la tercera plaza de la tabla de posiciones.

El revés fue para Roy Hernández en noche donde la defensa yumurina cometió seis pifias.

En otros resultados Isla de la Juventud derrotó a Las Tunas 6×4, Sancti Spíritus a Cienfuegos 10×9, Artemisa 3×2 a Villa Clara y Ciego de Ávila se impuso 6×5 a Holguín.

Pinar doblegó a Granma 3×1, Camagüey venció 5×2 a Guantánamo y finalmente Mayabeque le ganó 8×2 a Santiago de Cuba.

Tabla de posiciones tomada de beisbolcubano.cu

                      TOTAL                       VS                      HC
 EQUIPO     JJ  JG  JP  JE   AVE  DIF    JJ  JG  JP  JE   AVE    JJ  JG  JP  JE   AVE 
 

 PRI        18  16   2   0  .889   -      8   8   0   0 1.000    10   8   2   0  .800 
 LTU        19  14   5   0  .737  2.5    14  10   4   0  .714     5   4   1   0  .800 
 IND        19  12   7   0  .632  4.5     8   4   4   0  .500    11   8   3   0  .727 
 SCU        18  11   7   0  .611  5.0     7   4   3   0  .571    11   7   4   0  .636 
 ART        20  12   8   0  .600  5.0    11   6   5   0  .545     9   6   3   0  .667 
 CAV        20  12   8   0  .600  5.0     9   4   5   0  .444    11   8   3   0  .727 
 MTZ        20  12   8   0  .600  5.0     8   6   2   0  .750    12   6   6   0  .500 
 SSP        20  10  10   0  .500  7.0    11   6   5   0  .545     9   4   5   0  .444 
 HOL        20  10  10   0  .500  7.0    11   5   6   0  .455     9   5   4   0  .556 
 VCL        20   9  11   0  .450  8.0     9   5   4   0  .556    11   4   7   0  .364 
 GRA        20   9  11   0  .450  8.0     9   4   5   0  .444    11   5   6   0  .455 
 MAY        20   8  12   0  .400  9.0     8   5   3   0  .625    12   3   9   0  .250 
 CMG        20   7  13   0  .350 10.0    11   5   6   0  .455     9   2   7   0  .222 
 IJV        20   7  13   0  .350 10.0    12   4   8   0  .333     8   3   5   0  .375 
 CFG        20   5  15   0  .250 12.0     9   4   5   0  .444    11   1  10   0  . 91 
 GTM        20   3  17   0  .150 14.0    12   1  11   0  . 83     8   2   6   0  .250 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *